St. Georg Schützengilde Gnotzheim e.V.
- Details
- Zugriffe: 6949
Ordonnanzgewehr - Preisschießen
27.05.2018
Liebe Schützenkameraden und Freunde der St. Georg Schützengilde,
auch in diesem Jahr findet wieder unser traditionelles Ordonnanzgewehr - Preisschießen statt.
Gerne laden wir Euch zu diesem Ereignis ein, wo auch für Euer leibliches Wohl bestens gesorgt sein wird.
Das Schießen beginnt am 27.05.2018 ab 10:00 Uhr.
Die Preisverleihung wird je nach Beteiligung gegen 17:30 Uhr stattfinden.
Geschossen werden 10 Schuss auf 100 m sitzend auf dem Sandsack aufgelegt in 15 Minuten.
(Es ist keine andere Auflage erlaubt!)
Es dürfen vor der Wertungsserie 3 Schuss Probe abgegeben werden.
Wir stellen auch Vereinswaffen zur Verfügung, damit jeder mitmachen kann.
Wir haben wieder mindestens 20 schöne Preise für Euch ausgewählt!
Es dürfen alle Ordonnanzwaffen (Militärgewehre und Karabiner) ab Kal. 6,5 mm mit offener Visierung verwendet werden.
Nicht erlaubt sind Scharfschützengewehre, Halbautomaten, Jagdgewehre und Scheibengewehre.
Diopter und andere Zielhilfen außer Kimme und Korn sind nicht erlaubt.
Die Preise müssen an der Preisverleihung persönlich oder durch einen Vertreter abgeholt werden.
Die Startgebühr beträgt 8 Euro.
Mit dem Ergebnis unzufrieden? Dann besteht die Möglichkeit zum Nachkauf für nur 4 Euro!
Am 19.08.2018 werden wir außerdem unser beliebtes Zielfernrohr-Pokalschießen auf 100 m veranstalten.
Auf 50 m findet am 30.09.2018 das BR50 Kleinkaliber Schießen statt.
Mit sportlichen Grüßen
Die Vorstandschaft der St. Georg Schützengilde
- Details
- Zugriffe: 3232
An den Weihnachtsfeiertagen ist
unsere Schießanlage geschlossen.
Vereinsmitglieder können sich trotzdem
an diesen Tagen einen Schlüssel abholen um zu schießen.
Aufsichten sind in diesem Fall selbst zu organisieren!
Grüße der Vorstand
- Details
- Zugriffe: 5772
Ordonnanzgewehr-Preisschießen
28.05.2017
1. | Egen | Roland | SV Finkenstein | 98 Ringe |
2. | Reißig | Dominik | St. Georg SG | 98 Ringe |
3. | Pawelke | Andreas | SV Finkenstein | 98 Ringe |
4. | Bauer | Jörg | St. Georg SG | 97 Ringe |
5. | Strickstrock | Rainer | St. Georg SG | 97 Ringe |
6. | Frech | Marcus | St. Georg SG | 96 Ringe |
7. | Höh | Gerhard | 96 Ringe | |
8. | Biller | Peter | St. Georg SG | 96 Ringe |
9. | Schneider | Andre | St. Georg SG | 95 Ringe |
10. | Loy | Werner | St. Georg SG | 93 Ringe |
11. | Ernst | Thomas | SV Finkenstein | 93 Ringe |
12. | Kühn | Alfred | RAG Mittelfranken | 93 Ringe |
13 | Edel | Herrmann | St. Georg SG | 92 Ringe |
14. | Rodeit | Lothar | 90 Ringe | |
15. | Bloss | Markus | St. Georg SG | 87 Ringe |
16. | Meyer | Heiko | St. Georg SG | 86 Ringe |
17. | Kuhr | Günther | St. Georg SG | 86 Ringe |
18. | Stöhr | Matthias | St. Georg SG | 86 Ringe |
19. | Kocher | Josef | St. Georg SG | 85 Ringe |
20. | Paulus | Georg | 85 Ringe | |
21. | Meier | Florian | St. Georg SG | 83 Ringe |
22. | Lutz | Bernhard | St. Georg SG | 80 Ringe |
23. | Hansch | Reinhard | SVE Bechhofen | 79 Ringe |
24. | Riegel | Thomas | 78 Ringe | |
25. | Tränkler | Michael | St. Georg SG | 77 Ringe |
26. | Kröppel | Konrad | St. Georg SG | 74 Ringe |
27. | Raab | Stefan | St. Georg SG | 69 Ringe |
28. | Sticht | Walter | St. Georg SG | 64 Ringe |
29. | Kampe | Marcel | HSG Gunzenhausen | 49 Ringe |
30. | Kapp | Friedrich | 47 Ringe | |
31. | Nürnberger | Rolf | St. Georg SG | 43 Ringe |
32. | Meierhuber | Heiko | 12 Ringe |
Jugendpokal
20.08.2017
Platzierung: | Name: | Ringe: |
1 | Stenzel Jasmin | 105,4 |
2 | Frech Alexandra | 101 |
ZF-Pokalschießen
Kleinkaliber
20.08.2017
Platzierung: | Name: | Ringe: |
1 | Strickstrock Reiner | 106,9 |
2 | Herzog Doris | 106,8 |
3 | Meyer Heiko | 106,8 |
4 | Kühn Alfred | 106,4 |
5 | Reißig Dominik | 106,1 |
6 | Eitel Martin | 105,4 |
7 | Frech Peter | 105,1 |
8 | Stenzel Jan | 105,1 |
9 | Kröppel Konrad | 100,4 |
10 | Frech Marcus | 99,1 |
11 | Brunner Martin | 98,5 |
12 | Meier Manfred | 90,3 |
ZF-Pokalschießen
bis 6,5 mm
20.08.2017
Platzierung: | Name: | Ringe: |
1 | Prossel Hermann | 107,8 |
2 | Strickstrock Reiner | 107,4 |
3 | Reißinger Hermann | 107,3 |
4 | Beck Rainer | 107,2 |
5 | Abel Ewald | 107,2 |
6 | Edel Hermann | 106,9 |
7 | Lutz Bernhard | 106,4 |
8 | Riegel Sabine | 106,2 |
9 | Biller Peter | 106,1 |
10 | Kühn Alfred | 105,9 |
11 | Riegel Thomas | 105,8 |
12 | Stenzel Jan | 105,2 |
13 | Binder Harald | 103,7 |
14 | Harms Sascha | 102,8 |
15 | Großberger Georg | 88,5 |
ZF-Pokalschießen
ab 6,5 mm
20.08.2017
Platzierung: | Name: | Ringe: |
1 | Kühn Alfred | 107 |
2 | Edel Hermann | 106,8 |
3 | Hartmann Jürgen | 106,4 |
4 | Reißig Dominik | 106,2 |
5 | Stenzel Jan | 106,1 |
6 | Reißinger Hermann | 106 |
7 | Bartel Martin | 105,9 |
8 | Löblein Harald | 105,8 |
9 | Gamilla Bert | 105,6 |
10 | Strickstrock Reiner | 105,5 |
11 | Frech Florian | 105,1 |
12 | Frech Marcus | 103,5 |
13 | Hansch Reinhard | 103,3 |
14 | Gniewoß Thomas | 103 |
15 | Obermaier Marco | 102,6 |
16 | Brunner Martin | 97 |
17 | Koop Uwe | 94,8 |
18 | Klein Hans-Joachim | 94,3 |
Seite 4 von 16