| Vereinsmeisterschaft 2018 | |||
| GK-Kurzwaffe | |||
| Platz | Nachname | Vorname | Ringe |
| 1 | Reißig | Dominik | 368 |
| 2 | Frech | Marcus | 349 |
| 3 | Horrolt | Pierre | 341 |
| 4 | Strickstrock | Reiner | 315 |
| 5 | Gräb | Axel | 311 |
| 6 | Huber | Christian | 289 |
| 7 | Lutz | Bernhard | 252 |
| 8 | Schneider | Mathias | 184 |
| KK-Sportgewehr/König | |||
| Platz | Nachname | Vorname | Ringe |
| 1 | Reißig | Dominik | 86 |
| 2 | Strickstrock | Reiner | 81 |
| 3 | Frech | Marcus | 73 |
| 4 | Frech | Gerda | 72 |
| 5 | Meyer | Heiko | 70 |
| 6 | Loy | Werner | 69 |
| 7 | Kühn | Alfred | 69 |
| 8 | Edel | Hermann | 68 |
| 9 | Biller | Peter | 64 |
| 10 | Meier | Siegfried | 63 |
| 11 | Horrolt | Pierre | 63 |
| 12 | Frech | Peter | 62 |
| 13 | Meier | Patrick | 62 |
| 14 | Sticht | Walther | 59 |
| 15 | Kemmelmeier | Klaus | 54 |
| 16 | Frech | Yannick | 53 |
| 17 | Frech | Tina | 52 |
| 18 | Meier | Florian | 50 |
| 19 | Hanel | Verena | 49 |
| 20 | Funk | Manfred | 49 |
| 21 | Frech | Florian | 42 |
| KK-Sportpistole | |||
| Platz | Nachname | Vorname | Ringe |
| 1 | Reißig | Dominik | 279 |
| 2 | Frech | Marcus | 279 |
| 3 | Kamm | Lorenz | 272 |
| 4 | Biller | Peter | 254 |
| 5 | Beck | Torsten | 253 |
| 6 | Bauer | Jörg | 250 |
| 7 | Meyer | Heiko | 244 |
| 8 | Loy | Werner | 242 |
| 9 | Kemmelmeier | Klaus | 239 |
| 10 | Kemmelmeier | Nico | 239 |
| 11 | Vierlinger | Martin | 234 |
| 12 | Frech | Tina | 227 |
| 13 | Strickstrock | Reiner | 211 |
| 14 | Eisen | Manfred | 211 |
| 15 | Frech | Peter | 190 |
| 16 | Huber | Christian | 153 |
| 17 | Kuhr | Günther | 151 |
| 18 | Schneider | Mathias | 108 |
| Ordonanzgewehr | |||
| Platz | Nachname | Vorname | Ringe |
| 1 | Strickstrock | Reiner | 94 |
| 2 | Reißig | Dominik | 94 |
| 3 | Siegl | Oswald | 94 |
| 4 | Biller | Peter | 89 |
| 5 | Loy | Werner | 89 |
| 6 | Lutz | Bernhard | 88 |
| 7 | Kocher | Josef | 87 |
| 8 | Stöhr | Matthias | 86 |
| 9 | Pfenninger | Willi | 85 |
| 10 | Wagner | Martin | 84 |
| 11 | Edel | Hermann | 84 |
| 12 | Kemmelmeier | Klaus | 82 |
| 13 | Kühn | Alfred | 82 |
| 14 | Meyer | Heiko | 73 |
| Unterhebel | |||
| Platz | Nachname | Vorname | Ringe |
| 1 | Frech | Marcus | 94 |
| 2 | Strickstrock | Reiner | 88 |
| 3 | Reißig | Dominik | 86 |
| 4 | Kühn | Alfred | 82 |
| 5 | Eitel | Martin | 75 |
| 6 | Frech | Florian | 74 |
| 7 | Kemmelmeier | Klaus | 74 |
| 8 | Gräb | Axel | 72 |
| 9 | Lutz | Bernhard | 71 |
| 10 | Meyer | Heiko | 70 |
| 11 | Edel | Hermann | 66 |
| 12 | Frech | Tina | 56 |
| VL Gewehr/Pistole/Revolver | |||
| Gewehr | |||
| Platz | Nachname | Vorname | Ringe |
| 1 | Sticht | Walter | 130 |
| 2 | Lutz | Bernhard | 120 |
| 3 | Strickstrock | Reiner | 120 |
| 4 | Edel | Hermann | 97 |
| 5 | Gräb | Axel | 93 |
| 6 | Frech | Peter | 85 |
| Pistole/Revolver | |||
| Platz | Nachname | Vorname | Ringe |
| 1 | Kröppel | Konrad | 100 |
| ZF-Gewehr ab 6,5mm | |||
| Platz | Nachname | Vorname | Ringe |
| 1 | Kühn | Alfred | 107.5 |
| 2 | Edel | Hermann | 107.1 |
| 3 | Reißig | Dominik | 106.8 |
| 4 | Strickstrock | Reiner | 105.6 |
| 5 | Gräb | Axel | 98.9 |
| 6 | Klein | Hans-Joachim | 94.5 |
| 7 | Pfenninger | Willi | 83.7 |
| Weihnachtsschießen | |||||
| Platz | Nachname | Vorname | stehend | sitzend | Gesamt |
| 1 | Frech | Yannick | 2 | 38 | 40 |
| 1 | Meyer | Doris | 36 | 48 | 84 |
| 2 | Frech | Gerda | 30 | 47 | 77 |
| 3 | Hanel | Verena | 18 | 46 | 64 |
| 4 | Frech | Brigitte | 8 | 45 | 53 |
| 5 | Frech | Tina | 9 | 34 | 43 |
| 1 | Loy | Werner | 43 | 43 | 86 |
| 2 | Meyer | Heiko | 29 | 45 | 74 |
| 3 | Reißig | Dominik | 26 | 48 | 74 |
| 4 | Strickstrock | Reiner | 26 | 46 | 72 |
| 5 | Pfenninger | Willi | 30 | 41 | 71 |
| 6 | Frech | Marcus | 29 | 41 | 70 |
| 7 | Kamm | Lorenz | 23 | 45 | 68 |
| 8 | Frech | Alois | 27 | 40 | 67 |
| 9 | Frech | Florian | 26 | 39 | 65 |
| 10 | Lutz | Bernhard | 25 | 40 | 65 |
| 11 | Frech | Peter | 21 | 44 | 65 |
| 12 | Biller | Peter | 17 | 48 | 65 |
| 13 | Kröppel | Konrad | 15 | 47 | 62 |
| 14 | Meier | Siegfried | 15 | 44 | 59 |
| 15 | Edel | Hermann | 1 | 41 | 42 |
| 16 | Kamm | Benjamin | 3 | 31 | 34 |
Comments:
