St. Georg Schützengilde Gnotzheim e.V.
- Details
- Zugriffe: 209
Ergebnisse:
Herren:
Platz | Nachname | Vorname | Gesamt |
1 | Kühn | Alfred | 246 |
2 | Edel | Hermann | 245 |
3 | Strickstrock | Reiner | 244 |
4 | Reißinger | Hermann | 243 |
5 | Zücker | Peter | 237 |
6 | Meier | Florian | 234 |
7 | Meier | Siegfried | 233 |
8 | Frech | Markus | 227 |
9 | Fischer | Renatus | 222 |
10 | Klein | Hans J | 220 |
11 | Heydel | Adolf | 202 |
12 | Klaub | Andreas | 194 |
13 | Kamm | Lorenz | 183 |
14 | Böhnlein | Johann | 129 |
15 | Kamm | Benjamin | 128 |
Damen:
Platz | Nachname | Vorname | Gesamt |
1 | Frech | Tina | 232 |
2 | Fischer | Dagmar | 225 |
3 | Stenzel | Jasmin | 222 |
4 | Klein | Roswita | 192 |
Jugend bis 26 Jahre:
Platz | Nachname | Vorname | Gesamt |
1 | Frech | Florian | 234 |
2 | Frech | Yannick | 231 |
3 | Frech | Tim-Robin | 224 |
4 | Stenzel | Jasmin | 222 |
- Details
- Zugriffe: 326
Am 14.08.2022 fand unser traditionelles Zielfernrohr Pokalschießen statt. Neben den Vereinsmitgliedern, nahmen wieder viele Gäste von Nah und Fern teil.
In allen drei Kategorien lieferten sich die einunddreißig Schützen ein heißes Kopf an Kopf Rennen um die letzten zehntel Punkte.
Ergebnislisten:
Kategorie 1: Kal. 6,5 mm bis .400 Rigby
Platz | Name | Vorname | Ringe |
1 | Edel | Hermann | 107,5 |
2 | Biller | Peter | 106,5 |
3 | Frech | Marcus | 105,8 |
4 | Bloss | Markus | 105,5 |
5 | Meyer | Heiko | 104,3 |
6 | Lehr | Rainer | 104,1 |
7 | Steigerwald | Alfred | 104,0 |
8 | Hummel | Ronald | 97,9 |
9 | Lamprecht | Werner | 97,6 |
10 | Huwer | Stefan | 97,5 |
11 | Klein | Hans | 96,0 |
12 | Hartmann | Dirk | 86,2 |
Kategorie 2: Kal. .17 bis .243 Winchester
Platz | Name | Vorname | Ringe |
1 | Pfaffenberg | Jürgen | 107.0 |
2 | Beck | Reiner | 106.9 |
3 | Lutz | Bernhard | 106.3 |
4 | Meyer | Heiko | 106.0 |
5 | Abel | Ewald | 105.8 |
6 | Band | Georg |
105.3 |
7 | Meyer | Doris | 105.2 |
8 | Biller | Peter | 104.9 |
9 | Edel | Herrmann | 104.9 |
10 | Harms | Sasch | 103.5 |
11 | Grimm | Helmut | 103.5 |
12 | Steigerwald | Alfred | 102.7 |
13 | Meier | Lia | 102.3 |
14 | Klotzek | Anette | 102.0 |
15 | Stettinger | Karl | 101.7 |
16 | Meier | Siegfried | 98.8 |
17 | Meier | Florian | 98.6 |
18 | Fischer | Hans | 94.1 |
19 | Meyer | Gerhard | 87.1 |
Kategorie 3: Kal. .22 lfb
Platz | Name | Vorname | Ringe |
1 | Meier | Siegfried | 103.0 |
2 | Frech | Marcus | 102.4 |
3 | Frech | Tina | 101.7 |
4 | Frech | Peter | 101.6 |
5 | Meier | Lia | 101.5 |
6 | Steigerwald | Alfred | 100.2 |
7 | Heydel | Adolf | 98.0 |
8 | Meier | Florian | 97.6 |
9 | Meier | Florian | 97.6 |
10 | Schneider | Andreas | 97.1 |
- Details
- Zugriffe: 21268
Liebe Schützenkameradin,
Lieber Schützenkamerad,
am 19.02.2023 findet um 13 Uhr die Jahreshauptversammlung am Schießstand statt.
Ich hoffe, dass so viele Mitglieder wie möglich ihre Teilnahme ermöglichen.
Von denjenigen, die nicht teilnehmen können, würde ich mich um eine kurze Information freuen.
Tagesordnung:
- Eröffnung vom Gildenmeister
- Totengedenken an Verstorbene unseres Vereins und der Gaue
- Jahresbericht vom Gildenmeister
- Kassenbericht vom Kassier
- Revisionsbericht
- Sportbericht vom 1. Sportleiter
- Entlastung der Vorstandschaft
- Ehrungen
- Neuaufnahmen / Kündigungen
- Wünsche und Anträge
- Schließung der Jahreshauptversammlung
Mit freundlichen Grüßen
Euer 1. Vorstand
Alfred Kühn
- Details
- Zugriffe: 558
Am 15.05.2022 fand in unserem Schützenheim das (nun hoffentlich wieder) alljährliche Preisschießen mit dem Ordonnanzgewehr statt.
Wir freuten uns über die rege Teilnahme am Wettbewerb. Es traten insgesamt 27 Schützen an, die ihr Können unter Beweis stellten.
Ebenfalls vielen Dank an die zahlreichen Gäste.
Warme Leckereien vom Grill, sowie Kaffee und Kuchen, rundeten die Veranstaltung an diesem warmen und sonnigen Tag ab.
Den späten Nachmittag krönte zum Schluss die Preisverleihung.
Platz | Nachname | Vorname | Ringe |
1 | Egen | Manfred | 99 |
2 | Reißig | Dominik | 98 |
3 | Egen | Roland | 97 |
4 | Pawelke | Andreas | 97 |
5 | Pawelke | Christian | 97 |
6 | Ernst | Thomas | 96 |
7 | Pfenninger | Wilhelm | 95 |
8 | Steigerwald | Alfred | 94 |
9 | Jobst | Johann | 93 |
10 | Kühn | Alfred | 93 |
11 | Witt | Michael | 93 |
12 | Strickstrock | Reiner | 91 |
13 | Höh | Gerhard | 91 |
14 | Stettinger | Karl | 91 |
15 | Biller | Peter | 89 |
16 | Edel | Hermann | 87 |
17 | Aulitcky | Sebastian | 86 |
18 | Rodeit | Lothar | 85 |
19 | Lutz | Bernhard | 84 |
20 | Prändl | Wolfgang | 83 |
21 | Schneider | Andreas | 80 |
22 | Meier | Florian | 77 |
23 | Brunner | Martin | 76 |
24 | Landwehr | Oliver | 74 |
25 | Frech | Florian | 70 |
26 | Brandel | Wolfgang | 63 |
27 | Kreutzer | Patrick | 58 |
Der Vorstand mit den drei Erstplatzierten
- Details
- Zugriffe: 1727
Königsproglamation 2020 (dieses Jahr in frecher Hand)
Am 29.08.2020 fand in unserem Schützenheim die Feier unserer neuen Schützenkönige statt. Durch den "Lock down" im Frühjahr und der ungewissen Lage wurde die Veranstaltung um 3 Monate verschoben.
Die Feier, die vom Königspaar umfänglich organisiert und in das Hygenekonzept eingearbeitet wurde war sehr gelungen. Die im Vorfeld gemeldeten und geladenen Gäste konnten sich auf einen gemütlichen Nachmittag bei Kaffee und Kuchen sowie einem leckeren Abendessen freuen. Beim Letzteren hat es sich unser neuer Vorstand Alfred Kühn und sein Stellvertreter Reiner Strickstrock nicht nehmen lassen, dies auch an jedem persönlich auszugeben.
Nach einer kurzen Begrüßungsrede durch den Vorstand Alfred Kühn konnte sogleich mit der Proglamation der neuen Könige begonnen werden. Die Königsketten wurden durch die Vorjahreskönige (Meyer Doris und Yannick Frech) übberreicht.
Unsere Neuen Könige sind:
Damenkönign | Frech Brigitte |
König | Frech Peter |
Jugendkönig | Frech Tim-Robin |
Seite 1 von 16