St. Georg Schützengilde Gnotzheim e.V.
- Details
- Zugriffe: 736
Vereinsmeisterschaft 2023 | |||
BSSB-Kombi | |||
Platz | Nachname | Vorname | Ringe R/P/G |
1 | Reißig | Dominik | 61/69/130 |
2 | Schinsek | Alfons | 53/54/107 |
3 | Kemmelmeier | Klaus | 56/48/104 |
4 | Huber | Christian | 46/56/102 |
5 | Schneider | Mathias | 29/19/48 |
GK-Kurzwaffe | |||
Platz | Nachname | Vorname | Ringe |
1 | Reißig | Dominik | 360 |
2 | Steigerwald | Alfred | 351 |
3 | Eitel | Martin | 345 |
4 | Frech | Marcus | 339 |
5 | Zücker | Peter | 338 |
6 | Kühn | Alfred | 334 |
7 | Huber | Christian | 334 |
8 | Memmler | Nicole | 322 |
9 | Kemmelmeier | Klaus | 320 |
10 | Meyer | Heiko | 306 |
11 | Schneider | Mathias | 223 |
12 | Lutz | Bernhard | 156 |
König | |||
Platz | Nachname | Vorname | Gesamt |
1 | Demas | Doris | 54 |
2 | Frech | Tina | 41 |
1 | Frech | Yannick | 64 |
2 | Frech | Tim-Robin | 56 |
1 | Reißig | Dominik | 85 |
2 | Pfenninger | Willi | 80 |
3 | Siegl | Oswald | 80 |
4 | Kühn | Alfred | 78 |
5 | Tränkler | Michael | 73 |
6 | Meyer | Heiko | 70 |
7 | Frech | Peter | 70 |
8 | Wagner | Martin | 68 |
9 | Frech | Marcus | 65 |
10 | Frech | Florian | 64 |
11 | Kemmelmeier | Klaus | 62 |
12 | Edel | Hermann | 49 |
13 | Lutz | Bernhard | 44 |
KK-Sportpistole | |||
Platz | Nachname | Vorname | Ringe |
1 | Reißig | Dominik | 265 |
2 | Huber | Christian | 257 |
3 | Kühn | Alfred | 253 |
4 | Meyer | Heiko | 238 |
5 | Strickstrock | Reiner | 225 |
6 | Siegl | Oswald | 218 |
7 | Schneider | Mathias | 138 |
8 | Lutz | Bernhard | 106 |
2.60 Standard | |||
1 | Huber | Christian | 423 |
2 | Schneider | Mathias | 137 |
Jahresscheibe | |||
Siegl | Oswald | 9 | |
Ordonanzgewehr | |||
Platz | Nachname | Vorname | Ringe |
1 | Reißig | Dominik | 96 |
2 | Biller | Peter | 92 |
3 | Strickstrock | Reiner | 92 |
4 | Kühn | Alfred | 91 |
5 | Steigerwald | Alfred | 91 |
6 | Stöhr | Mathias | 90 |
7 | Wagner | Martin | 89 |
8 | Pfenninger | Willi | 88 |
9 | Edel | Hermann | 87 |
10 | Meyer | Heiko | 78 |
11 | Stettinger | Karl | 76 |
12 | Lutz | Bernhard | 76 |
13 | Kemmelmeier | Klaus | 69 |
Unterhebel | |||
Platz | Nachname | Vorname | Ringe |
1 | Edel | Hermann | 84 |
2 | Bloss | Markus | 72 |
3 | Meyer | Heiko | 65 |
4 | Lutz | Bernhard | 63 |
5 | Frech | Marcus | 59 |
6 | Harms | Sascha | 54 |
VL Gewehr/Pistole/Revolver | |||
Gewehr | |||
Platz | Nachname | Vorname | Ringe |
1 | Reißig | Dominik | 120 |
2 | Sticht | Walther | 116 |
3 | Lutz | Bernhard | 108 |
4 | Gräb | Axel | 108 |
5 | Frech | Peter | 72 |
ZF-Gewehr .22lfb | |||
Platz | Nachname | Vorname | Ringe |
1 | Kühn | Alfred | 105.6 |
2 | Strickstrock | Reiner | 104.9 |
3 | Pfenninger | Willi | 103 |
4 | Frech | Peter | 99.2 |
5 | Steigerwald | Alfred | 81.8 |
- Details
- Zugriffe: 1474
BR50 2023 | ||||
Pokalschießen | ||||
Platz | Nachname | Vorname | X | Ringe |
1 | Rubner | Gerhard | 10 | 248 |
2 | Edel | Hermann | 9 | 246 |
3 | Löffler | Reinhard | 8 | 245 |
4 | Strickstrock | Reiner | 8 | 235 |
5 | Meier | Lia | 7 | 234 |
6 | Frech | Marcus | 4 | 221 |
7 | Klein | Hans-Joachim | 3 | 220 |
8 | Meier | Siegfried | 3 | 219 |
9 | Fischer | Dagmar | 5 | 218 |
10 | Meier | Florian | 5 | 214 |
11 | Heydel | Adolf | 3 | 212 |
12 | Frech | Peter | 1 | 208 |
13 | Pfenninger | Wolli | 3 | 204 |
14 | Wurm | Wilfried | 1 | 197 |
15 | Schiller | Roland | 1 | 180 |
Jugend | ||||
Platz | Nachname | Vorname | X | Ringe |
1 | Frech | Yannick | 7 | 236 |
2 | Frech | Tim | 4 | 234 |
3 | Meier | Patrick | 0 | 215 |
4 | Frech | Florian | 1 | 213 |
Pokalschießen 2023 | |||
ZF-Gewehr .22lfb | |||
Platz | Nachname | Vorname | Ringe |
1 | Rubner | Gerhard | 105.6 |
2 | Strickstrock | Rainer | 105.5 |
3 | Frech | Peter | 104.4 |
4 | Meier | Florian | 103.5 |
5 | Frech | Marcus | 101.4 |
6 | Heydel | Adolf | 101 |
7 | Meier | Siegfried | 101 |
8 | Meier | Lia | 98.1 |
9 | Pfenninger | Willi | 97.6 |
10 | Zink | Tobias | 89.8 |
1 | Frech | Tim | 105.5 |
2 | Frech | Florian | 104.6 |
3 | Overton | Arian | 104.1 |
4 | Putz | Carlos | 94.7 |
Ordonanzgewehr | |||
Platz | Nachname | Vorname | Ringe |
1 | Rödel | Hans | 97 |
2 | Hartmann | Roland | 97 |
3 | Egen | Roland | 96 |
4 | Pawelke | Christian | 96 |
5 | Ernst | Thomas | 95 |
6 | Liszewski | Achim | 95 |
7 | Steigerwald | Alfred | 95 |
8 | Reißig | Dominik | 95 |
9 | Rodeit | Lothar | 94 |
10 | Frech | Marcus | 94 |
11 | Witt | Michael | 93 |
12 | Franke | Jens | 91 |
13 | Stettinger | Karl | 91 |
14 | Brandl | Wolfgang | 91 |
15 | Biller | Peter | 89 |
16 | Kühn | Alfred | 89 |
17 | Höh | Gerhard | 88 |
18 | Strickstrock | Reiner | 88 |
19 | Pfenninger | Willi | 85 |
20 | Brendlein | Tobias | 85 |
21 | Lutz | Bernhard | 83 |
22 | Dorner | Gerd | 83 |
23 | Eitel | Martin | 83 |
24 | Hiller | Johann | 81 |
25 | Edel | Hermann | 80 |
26 | Brunner | Martin | 80 |
27 | Zücker | Peter | 77 |
28 | Klein | Hans-Joachim | 77 |
29 | Merkel | Galina | 76 |
30 | Memmler | Nicole | 64 |
31 | Hemberger | Jürgen | 58 |
32 | Picarski | Marcin | 56 |
33 | Kreutzer | Patrick | 54 |
34 | Klein | Roswitha | 47 |
7 | Steigerwald | Alfred | 95 |
8 | Reißig | Dominik | 95 |
10 | Frech | Marcus | 94 |
- Details
- Zugriffe: 1015
Pokalschießen | ||||
Platz | Nachname | Vorname | X | Ringe |
1 | Kühn | Alfred | 8 | 246 |
2 | Edel | Hermann | 8 | 245 |
3 | Strickstrock | Reiner | 11 | 244 |
4 | Reißinger | Hermann | 8 | 243 |
5 | Zücker | Peter | 8 | 237 |
6 | Meier | Florian | 5 | 234 |
7 | Meier | Siegfried | 3 | 233 |
8 | Frech | Tina | 5 | 232 |
9 | Frech | Marcus | 2 | 227 |
10 | Fischer | Dagmar | 5 | 226 |
11 | Fischer | Renatus | 6 | 222 |
12 | Stenzel | Jasmin | 0 | 222 |
13 | Klein | Hans Joachim | 3 | 220 |
14 | Heydel | Adolf | 2 | 202 |
15 | Klaub | Andreas | 2 | 194 |
16 | Klein | Roswita | 2 | 192 |
17 | Kamm | Lorenz | 0 | 183 |
18 | Böhnlein | Johann | 1 | 129 |
19 | Kamm | Benjamin | 2 | 128 |
Jugend | ||||
Platz | Nachname | Vorname | X | Ringe |
1 | Frech | Florian | 234 | |
2 | Frech | Yannick | 231 | |
3 | Frech | Tim-Robin | 224 | |
4 | Stenzel | Jasmin | 0 | 222 |
ZF-Gewehr Jugend .22lfb | |||
Platz | Nachname | Vorname | Ringe |
1 | Frech | Tim | 102.5 |
2 | Frech | Yannick | 101.1 |
Ordonanzgewehr | |||
Platz | Nachname | Vorname | Ringe |
1 | Egen | Manfred | 99 |
2 | Reißig | Dominik | 98 |
3 | Egen | Roland | 97 |
4 | Pawelke | Andreas | 97 |
5 | Pawelke | Christian | 97 |
6 | Ernst | Thomas | 96 |
7 | Pfenninger | Willhelm | 95 |
8 | Steigerwald | Alfred | 94 |
9 | Jobst | Johann | 93 |
10 | Kühn | Alfred | 93 |
11 | Witt | Michael | 93 |
12 | Strickstrock | Reiner | 91 |
13 | Höh | Gerhard | 91 |
14 | Stettinger | Karl | 91 |
15 | Biller | Peter | 89 |
16 | Edel | Hermann | 87 |
17 | Aulitcky | Sebastian | 86 |
18 | Rodeit | Lothar | 85 |
19 | Lutz | Bernhard | 84 |
20 | Prändl | Wolfgang | 83 |
21 | Schneider | Anfreas | 80 |
22 | Meier | Florian | 77 |
23 | Brunner | Martin | 76 |
24 | Landwehr | Oliver | 74 |
25 | Frech | Florian | 70 |
26 | Brandel | Wolfgang | 63 |
27 | Kreutzer | Patrick | 58 |
- Details
- Zugriffe: 1091
Vereinsmeisterschaft 2022 | |||
König | |||
Platz | Nachname | Vorname | Gesamt |
1 | Frech | Marcus | 84 |
2 | Kühn | Alfred | 76 |
3 | Lutz | Bernhard | 74 |
4 | Strickstrock | Reiner | 74 |
5 | Pfenninger | Willi | 72 |
6 | Reißig | Dominik | 71 |
7 | Schwab | Werner | 71 |
8 | Meyer | Heiko | 67 |
9 | Meier | Siegfried | 67 |
10 | Sticht | Walther | 63 |
11 | Frech | Peter | 58 |
12 | Kemmelmeier | Klaus | 58 |
13 | Gessler | Markus | 57 |
14 | Meier | Florian | 53 |
15 | Klaub | Andreas | 50 |
16 | Eitel | Martin | 50 |
17 | Frech | Tina | 44 |
18 | Edel | Hermann | 38 |
1 | Frech | Tim | 59 |
Könige | |||
Jugend | Frech | Tim | |
Königin | Frech | Tina | |
König | Kühn | Alfred | 9 |
Ordonanzgewehr | |||
Platz | Nachname | Vorname | Ringe |
1 | Reißig | Dominik | 96 |
2 | Strickstrock | Reiner | 94 |
3 | Steigerwald | Alfred | 91 |
4 | Wagner | Martin | 90 |
5 | Pfenninger | Willi | 84 |
6 | Edel | Hermann | 83 |
7 | Lutz | Bernhard | 81 |
8 | Kemmelmeier | Klaus | 78 |
9 | Stöhr | Mathias | 77 |
Unterhebel | |||
Platz | Nachname | Vorname | Ringe |
1 | Lutz | Bernhard | 80 |
2 | Meyer | Heiko | 63 |
3 | Klaub | Andreas | 62 |
VL Gewehr/Pistole/Revolver | |||
Gewehr | |||
Platz | Nachname | Vorname | Ringe |
1 | Sticht | Walter | 131 |
2 | Gräb | Axel | 91 |
3 | Lutz | Bernhard | 56 |
Pistole/Revolver | |||
Platz | Nachname | Vorname | Ringe |
1 | Frech | Marcus | 124 |
ZF-Gewehr bis 6,5mm | |||
Platz | Nachname | Vorname | Ringe |
1 | Lutz | Bernhard | 107.1 |
2 | Kühn | Alfred | 106.7 |
3 | Strickstrock | Reiner | 106.5 |
4 | Biller | Peter | 106.4 |
5 | Edel | Hermann | 104.8 |
6 | Stettinger | Karl | 103.4 |
7 | Klotzek | Anette | 99 |
Weihnachtsschießen | |||||
Platz | Nachname | Vorname | stehend | sitzend | Gesamt |
1 | Pfenninger | Willi | 39 | 42 | 81 |
2 | Reißig | Dominik | 32 | 48 | 80 |
3 | Frech | Marcus | 26 | 46 | 72 |
4 | Meyer | Doris | 31 | 39 | 70 |
5 | Lutz | Bernhard | 25 | 40 | 65 |
6 | Klaub | Andreas | 20 | 43 | 63 |
7 | Zücker | Peter | 18 | 42 | 60 |
8 | Strickstrock | Reiner | 20 | 39 | 59 |
9 | Sticht | Walther | 21 | 37 | 58 |
10 | Meyer | Heiko | 12 | 46 | 58 |
11 | Frech | Peter | 13 | 37 | 50 |
12 | Kühn | Alfred | 9 | 36 | 45 |
13 | Heydel | Adolf | 7 | 34 | 41 |
14 | Funk | Manfred | 3 | 34 | 37 |
1 | Frech | Yannick | 17 | 37 | 54 |
2 | Frech | Florian | 16 | 29 | 45 |
- Details
- Zugriffe: 1035
Vereinsmeisterschaft 2020 | |||
König | |||
Nr.: | Nachname | Vorname | König |
1 | Frech | Peter | 10 |
2 | Kühn | Alfred | 9 |
3 | Frech | Brigitte | 8 |
4 | Funk | Manfred | 8 |
5 | Strickstrock | Reiner | 8 |
6 | Jobst | Johann | 7 |
7 | Lutz | Bernhard | 7 |
8 | Frech | Florian | 6 |
9 | Reißig | Dominik | 5 |
10 | Biller | Peter | 5 |
11 | Frech | Marcus | 5 |
12 | Frech | Yannick | 5 |
13 | Frech | Tim | 5 |
14 | Pfenninger | Willi | 4 |
15 | Meyer | Heiko | 4 |
16 | Piekarski | Marcin | 4 |
17 | Würth | Egon | 2 |
18 | Frech | Tina | 0 |
19 | Heydel | Adolf | 0 |
20 | Klaub | Andreas | 0 |
21 | Meyer | Doris | 0 |
Könige | |||
Jugend | Frech | Tim | 5 |
Königin | Frech | Brigitte | 8 |
König | Frech | Peter | 10 |
KK-Sportpistole | |||
Platz | Nachname | Vorname | Ringe |
1 | Reißig | Dominik | 268 |
2 | Frech | Marcus | 257 |
3 | Kemmelmeier | Klaus | 245 |
4 | Strickstrock | Reiner | 231 |
5 | Kemmelmeier | Nico | 230 |
6 | Meyer | Heiko | 225 |
7 | Frech | Peter | 202 |
8 | Horasan | Sedat | 191 |
9 | Frech | Tina | 186 |
10 | Meier | Siegfried | 176 |
11 | Meier | Florian | 124 |
12 | Horasan | Serkan | 115 |
13 | Meyer | Doris | 101 |
14 | Klotzek | Anette | 62 |
15 | Stettinger | Karl | 51 |
Seite 1 von 18