St. Georg Schützengilde Gnotzheim e.V.
- Details
- Zugriffe: 1798
Ordonanzgewehr Preisschießen
27.05.2018
1 | . | Biller | Peter 2 | St. Georg Schützengilde | 92 | 92 | |
2 | . | Bloss | Markus 2 | St. Georg Schützengilde | 90 | 90 | |
3 | . | Brunner | Martin 2 | SV 1881 Merkendorf | 82 | 82 | |
4 | . | Dölla | Max 2 | 89 | 89 | ||
5 | . | Drieslein | Manfred | 68 | 68 | ||
6 | . | Edel | Hermann 1 | St. Georg Schützengilde | 78 | 78 | |
7 | . | Egen | Roland 1 | SV Finkenstein | 95 | 95 | |
8 | . | Eitel | Martin 1 | St. Georg Schützengilde | 91 | 91 | |
9 | . | Ernst | Thomas 2 | SV Finkenstein | 93 | 93 | |
10 | . | Frech | Alois 2 | St. Georg Schützengilde | 88 | 88 | |
11 | . | Hiller | Johann | 75 | 75 | ||
12 | . | Klein | Hans-Joachim | 88 | 88 | ||
13 | . | Kühn | Alfred 3 | RAG Mittelfranken West | 95 | 95 | |
14 | . | Kuhr | Günther 2 | St. Georg Schützengilde | 77 | 77 | |
15 | . | Löblein | Harald 2 | PFSG Schwabach | 92 | 92 | |
16 | . | Lutz | Bernhard 1 | St. Georg Schützengilde | 77 | 77 | |
17 | . | Meier | Florian 1 | St. Georg Schützengilde | 81 | 81 | |
18 | . | Michallek | Martin 4 | 85 | 85 | ||
19 | . | Mühlbeck | Rudi 3 | 90 | 90 | ||
20 | . | Nuß | Simone 1 | 66 | 66 | ||
21 | . | Pawelke | Christian 2 | 96 | 96 | ||
22 | . | Pawelke | Andreas 1 | SV Finkenstein | 99 | 99 | |
23 | . | Reißig | Dominik 2 | St. Georg Schützengilde | 96 | 96 | |
24 | . | Rodeit | Lothar 1 | 89 | 89 | ||
25 | . | Rödel | Hans 1 | 92 | 92 | ||
26 | . | Rötter | Jörg 1 | 86 | 86 | ||
27 | . | Schott | Andreas 1 | 88 | 88 | ||
28 | . | Sommer | Christopher 1 | Militärverein Suffersheim | 79 | 79 | |
29 | . | Stettinger | Stefan 1 | 63 | 63 | ||
30 | . | Sticht | Walter | St. Georg Schützengilde | 43 | 43 | |
31 | . | Strickstrock | Rainer 3 | St. Georg Schützengilde | 95 | 95 | |
32 | . | Struller | Michael 1 | Militärverein Suffersheim | 60 | 60 | |
33 | . | Tränkler | Michael 1 | St. Georg Schützengilde | 77 | 77 |
Pokalschießen ZF-Gewehr ab 6,5mm
Platz | Nachname | Vorname | Ringe |
1 | Edel | Hermann | 107.1 |
2 | Reißig | Dominik | 107 |
3 | Hartmann | Jürgen | 105.5 |
4 | Löblein | Harald | 105.1 |
5 | Steigerwald | Alfred | 104.8 |
6 | Hansch | Reinhard | 103.9 |
7 | Lamprecht | Werner | 103.7 |
8 | Hummel | Ronald | 102.3 |
9 | Kraus | Viktor | 102.2 |
- Details
- Zugriffe: 2012
Ergebnisse:
Herren:
Platz | Nachname | Vorname | Gesamt |
1 | Kühn | Alfred | 246 |
2 | Edel | Hermann | 245 |
3 | Strickstrock | Reiner | 244 |
4 | Reißinger | Hermann | 243 |
5 | Zücker | Peter | 237 |
6 | Meier | Florian | 234 |
7 | Meier | Siegfried | 233 |
8 | Frech | Markus | 227 |
9 | Fischer | Renatus | 222 |
10 | Klein | Hans J | 220 |
11 | Heydel | Adolf | 202 |
12 | Klaub | Andreas | 194 |
13 | Kamm | Lorenz | 183 |
14 | Böhnlein | Johann | 129 |
15 | Kamm | Benjamin | 128 |
Damen:
Platz | Nachname | Vorname | Gesamt |
1 | Frech | Tina | 232 |
2 | Fischer | Dagmar | 225 |
3 | Stenzel | Jasmin | 222 |
4 | Klein | Roswita | 192 |
Jugend bis 26 Jahre:
Platz | Nachname | Vorname | Gesamt |
1 | Frech | Florian | 234 |
2 | Frech | Yannick | 231 |
3 | Frech | Tim-Robin | 224 |
4 | Stenzel | Jasmin | 222 |
- Details
- Zugriffe: 2354
Am 15.05.2022 fand in unserem Schützenheim das (nun hoffentlich wieder) alljährliche Preisschießen mit dem Ordonnanzgewehr statt.
Wir freuten uns über die rege Teilnahme am Wettbewerb. Es traten insgesamt 27 Schützen an, die ihr Können unter Beweis stellten.
Ebenfalls vielen Dank an die zahlreichen Gäste.
Warme Leckereien vom Grill, sowie Kaffee und Kuchen, rundeten die Veranstaltung an diesem warmen und sonnigen Tag ab.
Den späten Nachmittag krönte zum Schluss die Preisverleihung.
Platz | Nachname | Vorname | Ringe |
1 | Egen | Manfred | 99 |
2 | Reißig | Dominik | 98 |
3 | Egen | Roland | 97 |
4 | Pawelke | Andreas | 97 |
5 | Pawelke | Christian | 97 |
6 | Ernst | Thomas | 96 |
7 | Pfenninger | Wilhelm | 95 |
8 | Steigerwald | Alfred | 94 |
9 | Jobst | Johann | 93 |
10 | Kühn | Alfred | 93 |
11 | Witt | Michael | 93 |
12 | Strickstrock | Reiner | 91 |
13 | Höh | Gerhard | 91 |
14 | Stettinger | Karl | 91 |
15 | Biller | Peter | 89 |
16 | Edel | Hermann | 87 |
17 | Aulitcky | Sebastian | 86 |
18 | Rodeit | Lothar | 85 |
19 | Lutz | Bernhard | 84 |
20 | Prändl | Wolfgang | 83 |
21 | Schneider | Andreas | 80 |
22 | Meier | Florian | 77 |
23 | Brunner | Martin | 76 |
24 | Landwehr | Oliver | 74 |
25 | Frech | Florian | 70 |
26 | Brandel | Wolfgang | 63 |
27 | Kreutzer | Patrick | 58 |
Der Vorstand mit den drei Erstplatzierten
- Details
- Zugriffe: 1925
Am 14.08.2022 fand unser traditionelles Zielfernrohr Pokalschießen statt. Neben den Vereinsmitgliedern, nahmen wieder viele Gäste von Nah und Fern teil.
In allen drei Kategorien lieferten sich die einunddreißig Schützen ein heißes Kopf an Kopf Rennen um die letzten zehntel Punkte.
Ergebnislisten:
Kategorie 1: Kal. 6,5 mm bis .400 Rigby
Platz | Name | Vorname | Ringe |
1 | Edel | Hermann | 107,5 |
2 | Biller | Peter | 106,5 |
3 | Frech | Marcus | 105,8 |
4 | Bloss | Markus | 105,5 |
5 | Meyer | Heiko | 104,3 |
6 | Lehr | Rainer | 104,1 |
7 | Steigerwald | Alfred | 104,0 |
8 | Hummel | Ronald | 97,9 |
9 | Lamprecht | Werner | 97,6 |
10 | Huwer | Stefan | 97,5 |
11 | Klein | Hans | 96,0 |
12 | Hartmann | Dirk | 86,2 |
Kategorie 2: Kal. .17 bis .243 Winchester
Platz | Name | Vorname | Ringe |
1 | Pfaffenberg | Jürgen | 107.0 |
2 | Beck | Reiner | 106.9 |
3 | Lutz | Bernhard | 106.3 |
4 | Meyer | Heiko | 106.0 |
5 | Abel | Ewald | 105.8 |
6 | Band | Georg |
105.3 |
7 | Meyer | Doris | 105.2 |
8 | Biller | Peter | 104.9 |
9 | Edel | Herrmann | 104.9 |
10 | Harms | Sasch | 103.5 |
11 | Grimm | Helmut | 103.5 |
12 | Steigerwald | Alfred | 102.7 |
13 | Meier | Lia | 102.3 |
14 | Klotzek | Anette | 102.0 |
15 | Stettinger | Karl | 101.7 |
16 | Meier | Siegfried | 98.8 |
17 | Meier | Florian | 98.6 |
18 | Fischer | Hans | 94.1 |
19 | Meyer | Gerhard | 87.1 |
Kategorie 3: Kal. .22 lfb
Platz | Name | Vorname | Ringe |
1 | Meier | Siegfried | 103.0 |
2 | Frech | Marcus | 102.4 |
3 | Frech | Tina | 101.7 |
4 | Frech | Peter | 101.6 |
5 | Meier | Lia | 101.5 |
6 | Steigerwald | Alfred | 100.2 |
7 | Heydel | Adolf | 98.0 |
8 | Meier | Florian | 97.6 |
9 | Meier | Florian | 97.6 |
10 | Schneider | Andreas | 97.1 |
- Details
- Zugriffe: 124387
Liebe Schützenkameradin,
Lieber Schützenkamerad,
auch in diesem Jahr möchten wir an der Erfolgsgeschichte unseres BR -50 Hahnenkamm Cup anschließen. Dieser findet nun zum 14. Mal statt. Ich würde mich freuen, Dich auf unserer Standanlage begrüßen zu dürfen.
Die ersten 3 Plätze erhalten jeweils eine der begehrten Trophäen.
Auch die „rote Laterne“ darf sich auf eine kleine Anerkennung freuen.
Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.
Das Schießen beginnt am 21.09.2025 ab 10:00 Uhr.
Die Pokalverleihung wird je nach Beteiligung gegen 17:30 Uhr stattfinden.
Regeln:
Geschossen werden 25 Schuss auf 50 m aufgelegt in 30 Minuten.
Es dürfen vor der Wertungsserie und während der Wertungsserie Probeschüsse abgegeben werden.
Die Gewehrauflage und das Zielfernrohr kann frei gewählt werden.
Geschossen wird im Kaliber .22 lfb. auf BR 50 Scheibe.
Das Maximalgewicht des Gewehres darf 6,8 Kg nicht überschreiten.
Die Startgebühr beträgt 10 €uro.
Mit dem Ergebnis unzufrieden? Dann besteht die Möglichkeit zum Nachkauf für nur 5 €uro!
Achtung, die Möglichkeit zum Nachkauf ist abhängig von der Standbelegung und kann von der Schießleitung entsprechend begrenzt werden.
Die Trophäen müssen persönlich, oder durch eine beauftragte Person entgegengenommen werden.
Mit freundlichen Grüßen.
Die Vorstandschaft der
St. Georg Schützengilde Gnotzheim e.V.
Alfred Kühn
Seite 3 von 19